Prijs
|
1st woning
€ 475.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 14.250 |
Honorarium notaris | € 3.132 |
Totale kosten | € 17.382 |
Totale kostprijs | € 492.382 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 475.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 57.000 |
Honorarium notaris | € 3.132 |
Totale kosten | € 60.132 |
Totale kostprijs | € 535.132 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.