Prijs
|
1st woning
€ 569.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 17.070 |
Honorarium notaris | € 3.183 |
Totale kosten | € 20.253 |
Totale kostprijs | € 589.253 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 569.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 68.280 |
Honorarium notaris | € 3.183 |
Totale kosten | € 71.463 |
Totale kostprijs | € 640.463 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.