Prijs
|
1st woning
€ 468.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 14.040 |
Honorarium notaris | € 3.114 |
Totale kosten | € 17.154 |
Totale kostprijs | € 485.154 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 468.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 56.160 |
Honorarium notaris | € 3.114 |
Totale kosten | € 59.274 |
Totale kostprijs | € 527.274 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.