Prijs
|
1st woning
€ 698.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 20.940 |
Honorarium notaris | € 3.272 |
Totale kosten | € 24.212 |
Totale kostprijs | € 722.212 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 698.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 83.760 |
Honorarium notaris | € 3.272 |
Totale kosten | € 87.032 |
Totale kostprijs | € 785.032 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.