Prijs
|
1st woning
€ 473.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 14.190 |
Honorarium notaris | € 3.117 |
Totale kosten | € 17.307 |
Totale kostprijs | € 490.307 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 473.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 56.760 |
Honorarium notaris | € 3.117 |
Totale kosten | € 59.877 |
Totale kostprijs | € 532.877 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.