Prijs
|
1st woning
€ 449.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 13.470 |
Honorarium notaris | € 3.099 |
Totale kosten | € 16.569 |
Totale kostprijs | € 465.569 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 449.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 53.880 |
Honorarium notaris | € 3.099 |
Totale kosten | € 56.979 |
Totale kostprijs | € 505.979 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.