Prijs
|
1st woning
€ 399.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% € 11.970 |
Honorarium notaris | € 3.087 |
Totale kosten | € 15.057 |
Totale kostprijs | € 414.057 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 399.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 47.880 |
Honorarium notaris | € 3.087 |
Totale kosten | € 50.967 |
Totale kostprijs | € 449.967 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.