Prijs
|
1st woning
€ 439.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 13.170 |
Honorarium notaris | € 3.099 |
Totale kosten | € 16.269 |
Totale kostprijs | € 455.269 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 439.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 52.680 |
Honorarium notaris | € 3.099 |
Totale kosten | € 55.779 |
Totale kostprijs | € 494.779 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.