Prijs
|
1st woning
€ 1.495.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 44.850 |
Honorarium notaris | € 3.998 |
Totale kosten | € 48.848 |
Totale kostprijs | € 1.543.848 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 1.495.000
|
---|---|
Registratierechten | 10% € 149.500 |
Honorarium notaris | € 3.998 |
Totale kosten | € 153.498 |
Totale kostprijs | € 1.648.498 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.