Prijs
|
1st woning
€ 379.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 11.370 |
Honorarium notaris | € 3.052 |
Totale kosten | € 14.422 |
Totale kostprijs | € 393.422 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 379.000
|
---|---|
Registratierechten | 10% € 37.900 |
Honorarium notaris | € 3.052 |
Totale kosten | € 40.952 |
Totale kostprijs | € 419.952 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.