Prijs
|
1st woning
€ 795.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 23.850 |
Honorarium notaris | € 3.339 |
Totale kosten | € 27.189 |
Totale kostprijs | € 822.189 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 795.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 95.400 |
Honorarium notaris | € 3.339 |
Totale kosten | € 98.739 |
Totale kostprijs | € 893.739 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.