Prijs
|
1st woning
€ 749.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 22.470 |
Honorarium notaris | € 3.339 |
Totale kosten | € 25.809 |
Totale kostprijs | € 774.809 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 749.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 89.880 |
Honorarium notaris | € 3.339 |
Totale kosten | € 93.219 |
Totale kostprijs | € 842.219 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.