Prijs
|
1st woning
€ 590.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 17.700 |
Honorarium notaris | € 3.198 |
Totale kosten | € 20.898 |
Totale kostprijs | € 610.898 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 590.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 70.800 |
Honorarium notaris | € 3.198 |
Totale kosten | € 73.998 |
Totale kostprijs | € 663.998 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.