Prijs
|
1st woning
€ 539.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 16.170 |
Honorarium notaris | € 3.195 |
Totale kosten | € 19.365 |
Totale kostprijs | € 558.365 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 539.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 64.680 |
Honorarium notaris | € 3.195 |
Totale kosten | € 67.875 |
Totale kostprijs | € 606.875 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.