Prijs
|
1st woning
€ 479.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 14.370 |
Honorarium notaris | € 3.143 |
Totale kosten | € 17.513 |
Totale kostprijs | € 496.513 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 479.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 57.480 |
Honorarium notaris | € 3.143 |
Totale kosten | € 60.623 |
Totale kostprijs | € 539.623 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.