Prijs
|
1st woning
€ 760.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 22.800 |
Honorarium notaris | € 3.315 |
Totale kosten | € 26.115 |
Totale kostprijs | € 786.115 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 760.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 91.200 |
Honorarium notaris | € 3.315 |
Totale kosten | € 94.515 |
Totale kostprijs | € 854.515 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.