Prijs
|
1st woning
€ 1.360.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 40.800 |
Honorarium notaris | € 3.729 |
Totale kosten | € 44.529 |
Totale kostprijs | € 1.404.529 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 1.360.000
|
---|---|
Registratierechten | 6% (standaard tarief) € 81.600 |
Honorarium notaris | € 3.729 |
Totale kosten | € 85.329 |
Totale kostprijs | € 1.445.329 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.