Prijs
|
1st woning
€ 493.500
|
---|---|
Registratierechten | € 0 |
Honorarium notaris | € 3.131 |
Totale kosten | € 3.131 |
Totale kostprijs | € 496.631 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 493.500
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 59.220 |
Honorarium notaris | € 3.131 |
Totale kosten | € 62.351 |
Totale kostprijs | € 555.851 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.