Belangrijk:
EPC: 174 kWh/m²
Prijs
|
1st woning
€ 398.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% (standaard tarief) € 11.940 |
Honorarium notaris | € 3.101 |
Totale kosten | € 15.041 |
Totale kostprijs | € 413.041 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 398.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 47.760 |
Honorarium notaris | € 3.101 |
Totale kosten | € 50.861 |
Totale kostprijs | € 448.861 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.