Prijs
|
1st woning
€ 1.425.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% € 42.750 |
Honorarium notaris | € 3.791 |
Totale kosten | € 46.541 |
Totale kostprijs | € 1.471.541 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 1.425.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 171.000 |
Honorarium notaris | € 3.791 |
Totale kosten | € 174.791 |
Totale kostprijs | € 1.599.791 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.