Prijs
|
1st woning
€ 470.000
|
---|---|
Registratierechten | 3% € 14.100 |
Honorarium notaris | € 3.074 |
Totale kosten | € 17.174 |
Totale kostprijs | € 487.174 |
Prijs
|
v.a. 2de eigendom
€ 470.000
|
---|---|
Registratierechten | 12% € 56.400 |
Honorarium notaris | € 3.074 |
Totale kosten | € 59.474 |
Totale kostprijs | € 529.474 |
Laat ons weten welk type pand u zoekt. We contacteren u zodra uw droomwoning in ons aanbod zit.